
產(chǎn)品分類(lèi)
相關(guān)文章
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS CENTER

產(chǎn)品型號(hào):JQS-5040
廠商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
更新時(shí)間:2023-12-19
訪(fǎng)問(wèn)量:3475標(biāo)題:3D手動(dòng)影像測(cè)量?jī)x
產(chǎn)品概述
| 儀器型號(hào) | JQS2010 | JQS3020 | JQS4030 | |
| 儀器參數(shù) | ||||
| 測(cè) 量 范 圍 (mm) | X | 200 | 300 | 400 |
| Y | 100 | 200 | 300 | |
| Z | 150 | 150 | 150 | |
| 工 作 臺(tái) (mm) | 硬鋁合金臺(tái)面 | 360*260 | 460*360 | 560*460 |
| 玻璃臺(tái)面 | 260*160 | 360*260 | 460*360 | |
| 承重 | 30kg | 30kg | 35kg | |
| 影 像 及 測(cè) 量 系 統(tǒng) | CCD | 美國(guó)TEO高分辨率彩色攝像機(jī)600TV線(xiàn) | ||
| 變焦物鏡 | 變倍鏡頭0.7-4.5X(選配同軸光) | |||
| 放大倍率 | 30-235X | |||
| 工作距離 | 82mm | |||
| 顯示分辨率 | 0.0001mm | |||
| 線(xiàn)性精度(μm) | XY軸≦(3+L/200)um,Z軸≦(5+L/200)um | |||
| 外形尺寸(mm) | 900*720*1700 | 900*720*1700 | 950*750*1700 | |
| 儀器重量(kg) | 160kg | 230kg | 320kg | |
| 照明 | 可程控三環(huán)八區(qū)LED表面光及輪廓光 | |||
| 電源 | 220V±10%(AC) 50HZ | |||
| 保修期 | 12個(gè)月 | |||
上一篇:電導(dǎo)率測(cè)定儀
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介榮譽(yù)資質(zhì)資料下載產(chǎn)品展示
QZDMP-1AW單盤(pán)全自動(dòng)金相研磨拋光機(jī)觸摸屏 QZDMP-2BW巨杰全自動(dòng)金相試樣磨拋機(jī)中心力加壓 QZDMP-2AW全自動(dòng)金相試樣磨拋機(jī)氣動(dòng)加壓 WAK-Cr-T日本共立總鉻水質(zhì)簡(jiǎn)易測(cè)定器 WAK-Cr6共立理化六價(jià)鉻水質(zhì)簡(jiǎn)易測(cè)定器服務(wù)與支持
技術(shù)文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線(xiàn)留言版權(quán)所有 © 2026 深圳市巨杰儀器設(shè)備有限公司 備案號(hào):粵ICP備2025489498號(hào)
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml